請(qǐng)滑動(dòng)查看更多導(dǎo)航
溫 馨 提 示
廣大患者及家屬朋友,錦州市中心醫(yī)院實(shí)行實(shí)名制掛號(hào),請(qǐng)您攜帶本人身份證或醫(yī)??ň驮\,限一名家屬陪同。
自費(fèi)就診患者可掃描文章后二維碼,關(guān)注醫(yī)院微信公眾號(hào),通過“掌上醫(yī)院”掛號(hào)、繳費(fèi)免排隊(duì),還可查詢檢查報(bào)告,方便快捷。
請(qǐng)滑動(dòng)查看更多內(nèi)容
序號(hào) | 日期/科室 | 4.7(周一) | 4. 8 (周二) | 4. 9(周三) | 4. 10(周四) | 4. 11(周五) | 4. 12(周六) | 4. 13(周日) |
1 | 普外一科門診 | 董曉松 | 李帥 | 慕迪 | 慕迪 | 柴偉 | 董曉松 | |
2 | 普外二科門診 | 張衛(wèi)彬 | 張衛(wèi)彬 | 李博 | 李博 | 武云飛 | 楊成 | |
3 | 骨外一科門診 | 管樹軍 | 王毅 | 王九輝 | 李玉山 | 管樹軍 | 王九輝 | |
4 | 骨外二科門診 | 張學(xué)忠 | 全赫 | 呂俊杰 | 季曉石 | 劉朋 | ||
5 | 骨外三科門診 | 張震 | 段大波 | 宋華 | 董征 | 劉海潤(rùn) | 劉海潤(rùn) | |
6 | 神經(jīng)外科門診 | 楊陸 | 杜柏 | 張燃 | 杜柏 | 王龍 | ||
7 | 心血管外科門診 | 吳兵 | 李榮 | 李俊峰 | 吳兵 | 李榮 | ||
8 | 泌尿外科門診 | 伍星海 | 王建 | 李蒙 | 劉迎光 | 楊光華 | ||
9 | 胸外科門診 | 趙國(guó)新 | 張奇 | 趙國(guó)新 | 趙國(guó)新 | 張奇 | ||
10 | 乳腺疝門診 | 劉繼玉 | 劉繼玉 | 劉繼玉 | 龔箭 | 劉繼玉 | ||
11 | 婦產(chǎn)科門診 | 李穎 | 劉薇 | 王瑚 | 杜玲玲 | 于爽 | 史愛英 | 于爽 |
12 | 肛腸科門診 | 張國(guó)齊 | 張軍 | 李大鵬 | 張國(guó)齊 | 張軍 | ||
13 | 眼科門診(上) | 何健/楊越/張先平/張彬/李任達(dá)/馬德貴/曲宏/李杰/肖楠/張震 | 何健/楊越/李寧/肖楠/馬德貴/張彬/曲宏/李任達(dá)/李杰/馮卓 | 楊越/張先平/尚志宏/張彬/張震/李任達(dá)/曲宏/李杰/肖楠 | 楊越/馬德貴/尚志宏/何健/張彬/李任達(dá)/曲宏/李杰/肖楠/馮卓 | 楊越/張先平/李寧/張彬/李任達(dá)/曲宏/李杰/肖楠 | 李寧/張震 | 張先平/尚志宏 |
14 | 眼科門診(下) | 張先平/楊越/張彬/李任達(dá)/李杰/曲宏 | 李寧/張彬/李任達(dá)/張震/李杰/劉溪 | 張彬/張先平/馬德貴/李任達(dá)/李杰/于楚迪 | 李寧/張彬/李任達(dá)/李杰/尚志宏 | 楊越/馬德貴/張彬/李任達(dá)/李杰/肖楠 | 高彬彬 | 劉溪 |
15 | 耳鼻咽喉科門診 | 蔡潤(rùn)茁/那學(xué)武/朱麗明 | 那學(xué)武/楊茂/徐聳 | 朱麗明/李登輝 | 那學(xué)武/徐聳/蔡潤(rùn)茁(上) | 楊茂/李登輝 | 馮月 | 徐聳 |
16 | 口腔科門診 | 曹興軍/杜瀅/劉聰穎/劉驚宇/王佟輝/張萌/賈若冰/郭輝/張宇英 | 杜瀅/劉聰穎/劉驚宇/王佟輝/張萌/賈若冰/張宇英 | 曹興軍/劉聰穎/劉驚宇/王佟輝/賈若冰/郭輝/張冬輝/張宇英 | 曹興軍/杜瀅/劉驚宇/張萌/賈若冰/張宇英 | 杜瀅/劉聰穎/王佟輝/張萌/郭輝/張冬輝/張宇英 | 張萌 | 賈若冰 |
17 | 心內(nèi)科門診 | 于洪偉/徐紹輝 | 姜帥/陳存芳 | 劉華子 | 屈春紅/軒楠 | 張博/魏嵐萍 | 于洪偉 | 姜帥 |
18 | 神內(nèi)專家門診 | 王東玉 | 童建爾 | 李楠 | 馮肖 | 孫秀云 | 李鑫 | 張艷 |
19 | 神內(nèi)普通門診 | 于海燕 | 李鑫 | 張艷 | 孫秀云 | 于海燕 | ||
20 | 內(nèi)分泌一科門診(代謝病門診) | 王雪鷹/劉愛華 | 崔薇/高明 | 崔薇/楊陽/張碩 | 王雪鷹/崔薇/聶興 | 崔薇/惠麗超 | 崔薇 | 劉愛華 |
21 | 內(nèi)分泌二科(創(chuàng)面)門診 | 趙錦 | 劉洋 | 劉博研 | 趙錦 | 王兵 | ||
22 | 呼吸科門診 | 劉錦 | 梁霄 | 劉錦(上)/馮獻(xiàn)榮(下) | 馮獻(xiàn)榮 | 吳楠 | 吳楠 | 梁霄 |
23 | 消化科門診 | 黃云錦 | 孫軍 | 孔凡榮 | 孔令梅 | 侯秀峰 | ||
24 | 腫瘤科門診 | 劉丹 | 李向東 | 焦立新 | 陳曲 | 李向東 | ||
25 | 腎內(nèi)一科門診 | 劉濤 | 劉濤 | 徐旭 | 陳卓 | 王春來 | ||
26 | 腎內(nèi)二科門診 | 馬艷 | 丁傲 | 丁傲 | 馬艷 | 高振宇 | ||
27 | 風(fēng)濕免疫科門診 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 寧曉璐 | ||
28 | 血液科門診 | 張影 | 申蓮玉 | 張影 | 申蓮玉 | 楊雪 | ||
29 | 皮膚科門診 | 吳維福/劉敏/王曉哲 | 吳維福/劉敏/王曉哲 | 吳維福/劉敏/王曉哲 | 吳維福/劉敏/王曉哲 | 吳維福/劉敏/王曉哲 | 王曉哲 | 王曉哲 |
30 | 兒科門診 | 王輝/陸菲 | 陳瑩/王輝/陸菲 | 張玉峰/王輝 | 王輝/陸菲 | 王輝/陸菲 | 董旭/王輝(上) | 孟祥會(huì)/張新(上) |
31 | 感染科門診 | 王媛媛 | 張程 | 杜曉磊 | 關(guān)悅 | 王媛媛 | 張程 | 杜曉磊 |
32 | 感染科肝病門診 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | 張程 | 杜曉磊 |
33 | 中醫(yī)科門診 | 李陽 | 鄭艷秋 | 李陽/王海泉 | 鄭艷秋 | 王海泉 | 鄭艷秋 | 王海泉 |
34 | 眩暈門診 | 支娜 | 孫建華 | 孫建華 | 支娜 | 支娜 | 孫建華(上) | 孫建華(上) |
35 | 放療科門診 | 王衛(wèi)東 | 辛煒 | 石鑫 | 辛煒 | 石鑫 | ||
36 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)門診 | 張廣麗 | 楊輝(上)/李梅(下) | 李雁林 | 李婧 | 張興明 | ||
37 | 核醫(yī)學(xué)門診 | 張岱峻 | 張岱峻 | 張健 | 杜寧 | 鄭星 | ||
38 | 整形美容科門診 | 馮志剛/馮卓(上) | 馮志剛 | 馮志剛/馮卓(上) | 馮志剛 | 馮志剛/馮卓(上) | ||
39 | 心理門診 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | ||
40 | 靜脈曲張門診 | 吳兵 | 李榮 | 李俊峰 | 吳兵 | 李榮 | ||
41 | 骨質(zhì)疏松門診 | 張震 | 段大波 | 宋華 | 董征 | 劉海潤(rùn) | ||
42 | 肺小結(jié)節(jié)門診 | 趙國(guó)新 | 張奇 | 趙國(guó)新 | 趙國(guó)新 | 張奇 | ||
43 | 碎石門診 | 伍星海 | 王建 | 李蒙 | 劉迎光 | 楊光華 | ||
44 | 鼾癥門診 | 蔡潤(rùn)茁(上) | 朱麗明(上) | 那學(xué)武(上) | ||||
45 | 麻醉門診 | 李沫 | 馬超 | 徐陽陽 | 劉麗芳 | 白心 | 李沫 | 孫卉 |
46 | 膝關(guān)節(jié)單髁置換門診 | 管樹軍 | 管樹軍 | |||||
47 | 甲狀腺外科門診 | 張衛(wèi)彬 | 張衛(wèi)彬 | 張衛(wèi)彬 | ||||
48 | 甲狀腺內(nèi)科門診 | 王雪鷹/劉愛華 | 崔薇/高明 | 崔薇/楊陽/張碩 | 王雪鷹/崔薇/聶興 | 崔薇/惠麗超 | ||
49 | 糖尿病及足病預(yù)防門診 | 劉洋 | 劉博研 | 劉洋 | 王兵 | 劉博研 | ||
50 | 痛風(fēng)門診 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 寧曉璐 | ||
51 | 心臟康復(fù)門診 | 鞠延玲 (上) | 鞠延玲 (上) | 鞠延玲 | 鞠延玲 (上) | |||
52 | 銀屑病門診 | 劉敏 (上) | 劉敏 (上) | 劉敏 (上) | 劉敏 (上) | |||
53 | 乙肝臨床治愈門診 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | 王媛媛 | ||
54 | 卒中篩查和隨訪門診 | 趙晶晶 | 趙晶晶 | 趙晶晶 | 趙晶晶 | 趙晶晶 | ||
55 | 慢性咳嗽門診 | 劉錦 | 梁霄 | 劉錦(上)/馮獻(xiàn)榮(下) | 馮獻(xiàn)榮 | 吳楠 | ||
56 | 腫瘤胸膜腔積液門診 | 劉丹 | 李向東 | 焦立新 | 陳曲 | 李向東 | ||
57 | 淋巴結(jié)腫大門診 | 張影 | 申蓮玉 | 張影 | 申蓮玉 | 楊雪 | ||
58 | 內(nèi)分泌骨質(zhì)疏松與代謝骨病門診 | 王雪鷹 | 惠麗超 | 惠麗超 | ||||
59 | 全科醫(yī)學(xué)門診 | 劉華子 | 魏科華 | |||||
60 | 帕金森門診 | 王東玉 | ||||||
61 | 頭痛門診 | 于海燕 (上) | ||||||
62 | 記憶障礙門診 | 趙微(上) | ||||||
63 | 腦血管介入門診 | 焦彥嶺(上) | ||||||
64 | 癲癇門診 | 李巖(下) | ||||||
65 | 睡眠障礙門診 | 趙君秋(上) | 李楠 | 楊子微(上) | ||||
66 | 冠心病隨訪門診 | 魏科華 | 朱國(guó)偉(上) | 朱國(guó)偉(上) | ||||
67 | 高血壓門診 | 于洪偉 | ||||||
68 | 心衰門診 | 張博 | ||||||
69 | 血友病門診 | 張影 | 申蓮玉 | 張影 | 申蓮玉 | 楊雪 | ||
70 | 心侓失常房顫心衰門診 | 軒楠 | ||||||
71 | 頸動(dòng)脈斑塊門診 | 張金立(下)/張?jiān)拢ㄏ拢? | ||||||
72 | 介入門診 | 韓洪武 | ||||||
73 | 放射線門診 | 王英偉(上) | 王英偉(上) | 王英偉(上) | 王英偉(上) | |||
74 | 戒煙門診 | 馮獻(xiàn)榮 | 張奇 | 趙國(guó)新 | 趙國(guó)新 | 張奇 | ||
75 | 藥學(xué)門診 | 劉戀(上) | 曹洪昭(上) | 胡慧敏(上) | 姜珊珊(上) | 胡東梅(上) | ||
76 | 傷口門診 | 張寒麗 | 張寒麗 | 肖巖碩 | 張寒麗 | 張寒麗 | ||
77 | 中心靜脈護(hù)理門診 | 聶彤(上) | 聶彤(上) | |||||
78 | 北院內(nèi)科門診 | 安靜思/江珊/孫旭紅/楊丹 | 喬梁/孫旭紅/楊金鳳 | 江珊/孫旭紅/吳宏毅 | 安靜思/于洪偉/孫旭紅/楊丹 | 江珊/孫旭紅/楊金鳳 | 吳宏毅 | 楊丹 |
79 | 北院外科門診 | 江宗生 | 張震/鄭彬 | 高凡 | 鄭彬 | 董曉松 | ||
80 | 北院耳鼻喉門診 | 孫亞東 | 孫亞東 | 孫亞東 | 孫亞東 | 孫亞東 | ||
81 | 北院中醫(yī)門診 | 李陽(上) |
注:
1.如因特殊情況排班表中醫(yī)生不能出診,以當(dāng)天實(shí)際出診醫(yī)生為準(zhǔn)。
2.門診出診時(shí)間:8:00~12:00,13:00~16:30。
3.我院為無假日醫(yī)院,急診24小時(shí)開診,咨詢電話:0416-2399988,急診科:0416-2393152,健康管理中心:0416-2393124,門診部:0416-2393044。
4.北院區(qū)地址:錦州市凌河區(qū)錦義路華興里139號(hào)(原華興醫(yī)院),咨詢電話:0416-2393106。